公 告
勞動競賽知識競答初賽筆試成績現公布如下:
安全知識考試成績排名
名次 | 單位 | 姓名 |
|
1 | 第六工程公司 | 李峰 |
|
2 | 第七工程公司 | 袁康 |
|
3 | 第三工程公司 | 韓樂 |
|
技術知識考試成績排名
名次 | 單位 | 姓名 |
|
1 | 金堆城項目部1隊 | 董岳濤 |
|
2 | 第四工程公司 | 汪晶晶 |
|
3 | 第十八工程公司 | 戚超 |
|
貫標知識考試成績排名
名次 | 單位 | 姓名 |
|
1 | 第二十工程公司 | 劉蕓 |
|
2 | 第七工程公司 | 劉博淵 |
|
3 | 第五分公司1隊 | 孫嘉鑫 |
|
知識競賽比賽入圍復試名單
名次 | 單位 |
|
1 | 第七工程公司 |
|
2 | 金堆城項目部1隊 |
|
3 | 第五分公司1隊 |
|
4 | 第三工程公司 |
|
5 | 第九工程公司 |
|
6 | 第四工程公司 |
|
7 | 第十八工程公司 |
|
8 | 金堆城項目部2隊 |
|
9 | 河南分公司 |
|
10 | 第二十工程公司 |
|
11 | 第二工程公司 |
|
12 | 大有工程公司 |
|
如對以上結果有異議請聯系工會辦公室(613)查詢。
2019年9月10日